Météo en avril 2009 aux Comores par villes
Moroni aux Comores en avril 2009
Globalement, la météo en avril 2009 à Moroni aux Comores a été assez exécrable. En moyenne, le matin il faisait 28°C et il a plu légèrement par averses en intermittence avec du soleil. Le temps restait généralement similaire vers 12h avec une hausse des températures à 31°C. En début de soirée, les températures ont diminué avec en moyenne 31°C vers 19h. Il y a eu beaucoup de précipitations ce mois-ci, avec en tout 457mm sur le mois et 15.23mm par jour. Le record de précipitations sur un jour fut 46.9mm.
Météo à 7h
Température : 28°
Pluie légère et soleil
27% (8 jours sur 30)
24%
24%
20%
Météo à 13h
Température : 28°
Pluie légère et soleil
47% (14 jours sur 30)
20%
14%
10%
Météo à 19h
Température : 28°
Pluie légère et soleil
37% (11 jours sur 30)
24%
24%
14%
Mutsamudu aux Comores en avril 2009
Dans l'ensemble, la météo en avril 2009 à Mutsamudu aux Comores a été très défavorable. En moyenne, le matin il a fait 0°C et . Le temps restait en général similaire à midi avec un abaissement des températures à 0°C en moyenne. En soirée, les températures ont réduit avec en moyenne 0°C à 19h. Il y a eu peu de précipitations ce mois-ci, avec en tout 0mm sur le mois.
Météo à 7h
Température : 29°
Pluie légère et soleil
47% (14 jours sur 30)
24%
10%
10%
Météo à 13h
Température : 29°
Pluie légère et soleil
50% (15 jours sur 30)
30%
10%
7%
Météo à 19h
Température : 29°
Ciel dégagé, pleinement ensoleillé
40% (12 jours sur 30)
34%
10%
10%
Fomboni aux Comores en avril 2009
Globalement, la météo en avril 2009 à Fomboni aux Comores a été très défavorable. En moyenne, vers 7h il a fait 0°C et . Le climat restait en général pareil vers 12h avec une baisse des températures à 0°C en moyenne en avril 2009. En soirée, les températures ont réduit avec 0°C vers 19h. Il y a eu peu de précipitations, avec en tout 0mm sur le mois.
Météo à 7h
Température : 29°
Pluie légère et soleil
47% (14 jours sur 30)
24%
10%
10%
Météo à 13h
Température : 29°
Pluie légère et soleil
50% (15 jours sur 30)
30%
10%
7%
Météo à 19h
Température : 29°
Ciel dégagé, pleinement ensoleillé
40% (12 jours sur 30)
34%
10%
10%
Domoni aux Comores en avril 2009
Grosso modo, la météo en avril 2009 à Domoni aux Comores a été très mauvaise. En moyenne, vers 7h il faisait 0°C et . La météo restait pareil en début d'après-midi avec une diminution des températures à 0°C en moyenne en avril 2009. En début de soirée, les températures ont baissé avec 0°C à 19h. Il y a eu peu de précipitations en avril 2009, avec en tout 0mm sur le mois.
Météo à 7h
Température : 29°
Pluie légère et soleil
47% (14 jours sur 30)
24%
10%
10%
Météo à 13h
Température : 29°
Pluie légère et soleil
50% (15 jours sur 30)
30%
10%
7%
Météo à 19h
Température : 29°
Ciel dégagé, pleinement ensoleillé
40% (12 jours sur 30)
34%
10%
10%
Ouani aux Comores en avril 2009
En substance, la météo en avril 2009 à Ouani aux Comores a été très mauvaise. En moyenne, en début de matinée il faisait 0°C et . Le climat restait en général identique vers midi avec une diminution des températures à 0°C en moyenne en avril 2009. En fin de journée, les températures ont diminué avec en moyenne 0°C vers 19h. Il y a eu peu de précipitations ce mois-ci, avec en tout 0mm sur le mois.
Météo à 7h
Température : 29°
Pluie légère et soleil
47% (14 jours sur 30)
24%
10%
10%
Météo à 13h
Température : 29°
Pluie légère et soleil
50% (15 jours sur 30)
30%
10%
7%
Météo à 19h
Température : 29°
Ciel dégagé, pleinement ensoleillé
40% (12 jours sur 30)
34%
10%
10%
Météo jour par jour en avril 2009 aux Comores
Retrouvez les données jour par jour de la météo des Comores en avril 2009. Cliquez sur le bouton dans la colonne Détails correspondant au jour dont vous souhaitez obtenir plus d'informations afin d'accéder aux détails de la météo du jour.
Jour | Moroni | Mutsamudu | Fomboni | Domoni | Ouani | Détails |
01/04/2009 | ![]() 28°C/28°C 6mm | ![]() 28°C/29°C 8mm | ![]() 28°C/29°C 8mm | Météo aux Comores le 01/04/2009 | ||
02/04/2009 | ![]() 28°C/29°C 2.8mm | ![]() 29°C/29°C 3.4mm | ![]() 29°C/29°C 3.4mm | Météo aux Comores le 02/04/2009 | ||
03/04/2009 | ![]() 27°C/28°C 0.7mm | ![]() 28°C/29°C 0mm | ![]() 28°C/29°C 0mm | Météo aux Comores le 03/04/2009 | ||
04/04/2009 | ![]() 28°C/28°C 2.9mm | ![]() 28°C/29°C 0mm | ![]() 28°C/29°C 0mm | Météo aux Comores le 04/04/2009 | ||
05/04/2009 | ![]() 28°C/28°C 5mm | ![]() 29°C/29°C 6.4mm | ![]() 29°C/29°C 6.4mm | Météo aux Comores le 05/04/2009 | ||
06/04/2009 | ![]() 28°C/28°C 5.8mm | ![]() 29°C/29°C 2mm | ![]() 29°C/29°C 2mm | Météo aux Comores le 06/04/2009 | ||
07/04/2009 | ![]() 27°C/28°C 30.1mm | ![]() 28°C/28°C 16.5mm | ![]() 28°C/28°C 16.5mm | Météo aux Comores le 07/04/2009 | ||
08/04/2009 | ![]() 27°C/28°C 12.9mm | ![]() 28°C/29°C 8.6mm | ![]() 28°C/29°C 8.6mm | Météo aux Comores le 08/04/2009 | ||
09/04/2009 | ![]() 27°C/28°C 0.2mm | ![]() 28°C/29°C 0mm | ![]() 28°C/29°C 0mm | Météo aux Comores le 09/04/2009 | ||
10/04/2009 | ![]() 26°C/28°C 15.3mm | ![]() 28°C/28°C 1.2mm | ![]() 28°C/28°C 1.2mm | Météo aux Comores le 10/04/2009 | ||
11/04/2009 | ![]() 27°C/28°C 32.1mm | ![]() 28°C/29°C 15.5mm | ![]() 28°C/29°C 15.5mm | Météo aux Comores le 11/04/2009 | ||
12/04/2009 | ![]() 27°C/28°C 16.5mm | ![]() 28°C/29°C 9.6mm | ![]() 28°C/29°C 9.6mm | Météo aux Comores le 12/04/2009 | ||
13/04/2009 | ![]() 27°C/28°C 23.7mm | ![]() 28°C/28°C 7mm | ![]() 28°C/28°C 7mm | Météo aux Comores le 13/04/2009 | ||
14/04/2009 | ![]() 27°C/27°C 35.6mm | ![]() 28°C/29°C 9.2mm | ![]() 28°C/29°C 9.2mm | Météo aux Comores le 14/04/2009 | ||
15/04/2009 | ![]() 27°C/28°C 20.6mm | ![]() 28°C/29°C 3.1mm | ![]() 28°C/29°C 3.1mm | Météo aux Comores le 15/04/2009 | ||
16/04/2009 | ![]() 27°C/28°C 15.6mm | ![]() 28°C/29°C 5.2mm | ![]() 28°C/29°C 5.2mm | Météo aux Comores le 16/04/2009 | ||
17/04/2009 | ![]() 27°C/28°C 37.2mm | ![]() 28°C/29°C 24.8mm | ![]() 28°C/29°C 24.8mm | Météo aux Comores le 17/04/2009 | ||
18/04/2009 | ![]() 27°C/28°C 38.7mm | ![]() 28°C/28°C 12.5mm | ![]() 28°C/28°C 12.5mm | Météo aux Comores le 18/04/2009 | ||
19/04/2009 | ![]() 27°C/28°C 6mm | ![]() 28°C/29°C 1.6mm | ![]() 28°C/29°C 1.6mm | Météo aux Comores le 19/04/2009 | ||
20/04/2009 | ![]() 28°C/28°C 0.8mm | ![]() 28°C/29°C 1.6mm | ![]() 28°C/29°C 1.6mm | Météo aux Comores le 20/04/2009 | ||
21/04/2009 | ![]() 28°C/28°C 0mm | ![]() 28°C/29°C 0mm | ![]() 28°C/29°C 0mm | Météo aux Comores le 21/04/2009 | ||
22/04/2009 | ![]() 27°C/28°C 10.9mm | ![]() 28°C/29°C 6.2mm | ![]() 28°C/29°C 6.2mm | Météo aux Comores le 22/04/2009 | ||
23/04/2009 | ![]() 26°C/28°C 10.1mm | ![]() 27°C/28°C 5.5mm | ![]() 27°C/28°C 5.5mm | Météo aux Comores le 23/04/2009 | ||
24/04/2009 | ![]() 26°C/28°C 11.7mm | ![]() 27°C/28°C 9.2mm | ![]() 27°C/28°C 9.2mm | Météo aux Comores le 24/04/2009 | ||
25/04/2009 | ![]() 27°C/28°C 8.7mm | ![]() 28°C/28°C 7.9mm | ![]() 28°C/28°C 7.9mm | Météo aux Comores le 25/04/2009 | ||
26/04/2009 | ![]() 27°C/28°C 8.1mm | ![]() 27°C/28°C 6.5mm | ![]() 27°C/28°C 6.5mm | Météo aux Comores le 26/04/2009 | ||
27/04/2009 | ![]() 27°C/28°C 0.8mm | ![]() 28°C/28°C 0.7mm | ![]() 28°C/28°C 0.7mm | Météo aux Comores le 27/04/2009 | ||
28/04/2009 | ![]() 28°C/28°C 0mm | ![]() 28°C/29°C 0mm | ![]() 28°C/29°C 0mm | Météo aux Comores le 28/04/2009 | ||
29/04/2009 | ![]() 27°C/28°C 0mm | ![]() 28°C/28°C 1mm | ![]() 28°C/28°C 1mm | Météo aux Comores le 29/04/2009 | ||
30/04/2009 | ![]() 27°C/28°C 0.7mm | ![]() 28°C/28°C 1.3mm | ![]() 28°C/28°C 1.3mm | Météo aux Comores le 30/04/2009 |
Moyennes météo sur l'ensemble du pays en avril 2009
Accédez aux données moyennes de la météo aux Comores en avril 2009 avec des statistiques sur : température maximale, température minimale, précipitations sur le mois, records de températures et de précipitations, température du vent, visibilité en km, vitesse du vent, couverture nuageuse, heure du lever de soleil, humidité, etc.
Température moyenne | 29° |
Température maximale | 29° |
Température minimale | 28° |
Température maximale maximum | 29° |
Température minimale maximum | 29° |
Température minimale minimum | 26° |
Vitesse du vent | 23km/h |
Température du vent | 28° |
Précipitations moyennes par jour | 8mm |
Record de précipitations sur une journée | 39mm |
Précipitations totales sur le mois | 1058mm |
Humidité | 80% |
Visibilité | 10km |
Couverture nuageuse | 28% |
Heure du lever du soleil | 06:13:00 |
Heure du coucher du soleil | 18:10:00 |